
ข้อมูลทางโภชนาการ
| คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม (3.5 ออนซ์) | |
|---|---|
| พลังงาน | 202 kJ (48 kcal) |
| คาร์โบไฮเดรต | 12.63 g |
| น้ำตาล | 9.26 g |
| ใยอาหาร | 1.4 g |
| ไขมัน | 0.12 g |
| โปรตีน | 0.54 g |
| วิตามิน | |
| ไทอามีน (บี1) | (7%)0.079 มก. |
| ไรโบเฟลวิน (บี2) | (3%)0.031 มก. |
| ไนอาซิน (บี3) | (3%)0.489 มก. |
| กรดแพนโทเทนิก (บี5 ) | (4%)0.205 มก. |
| วิตามินบี6 | (8%)0.110 มก. |
| โฟเลต (บี9) | (4%)15 μg |
| วิตามินซี | (44%)36.2 มก. |
| แร่ธาตุ | |
| แคลเซียม | (1%)13 มก. |
| เหล็ก | (2%)0.28 มก. |
| แมกนีเซียม | (3%)12 มก. |
| ฟอสฟอรัส | (1%)8 มก. |
| โพแทสเซียม | (2%)115 มก. |
| สังกะสี | (1%)0.10 มก. |