
ข้อมูลทางโภชนาการ
| คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม (3.5 ออนซ์) | |
|---|---|
| พลังงาน | 127 kJ (30 kcal) |
| คาร์โบไฮเดรต | 7.55 g |
| น้ำตาล | 6.2 g |
| ใยอาหาร | 0.4 g |
| ไขมัน | 0.15 g |
| โปรตีน | 0.61 g |
| วิตามิน | |
| วิตามินเอ | (4%)28 μg |
| ไทอามีน (บี1) | (3%)0.033 มก. |
| ไรโบเฟลวิน (บี2) | (2%)0.021 มก. |
| ไนอาซิน (บี3) | (1%)0.178 มก. |
| กรดแพนโทเทนิก (บี5 ) | (4%)0.221 มก. |
| วิตามินบี6 | (3%)0.045 มก. |
| โฟเลต (บี9) | (1%)3 μg |
| วิตามินซี | (10%)8.1 มก. |
| แร่ธาตุ | |
| แคลเซียม | (1%)7 มก. |
| เหล็ก | (2%)0.24 มก. |
| แมกนีเซียม | (3%)10 มก. |
| ฟอสฟอรัส | (2%)11 มก. |
| โพแทสเซียม | (2%)112 มก. |
| สังกะสี | (1%)0.10 มก. |
| องค์ประกอบอื่น | |
| น้ำ | 91.45 g |