
ข้อมูลทางโภชนาการ
| คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม (3.5 ออนซ์) | |
|---|---|
| พลังงาน | 288 kJ (69 kcal) |
| คาร์โบไฮเดรต | 18.1 g |
| น้ำตาล | 15.48 g |
| ใยอาหาร | 0.9 g |
| ไขมัน | 0.16 g |
| โปรตีน | 0.72 g |
| วิตามิน | |
| ไทอามีน (บี1) | (6%)0.069 มก. |
| ไรโบเฟลวิน (บี2) | (6%)0.07 มก. |
| ไนอาซิน (บี3) | (1%)0.188 มก. |
| กรดแพนโทเทนิก (บี5 ) | (1%)0.05 มก. |
| วิตามินบี6 | (7%)0.086 มก. |
| โฟเลต (บี9) | (1%)2 μg |
| วิตามินบี12 | (0%)0 μg |
| วิตามินซี | (13%)10.8 มก. |
| วิตามินเค | (21%)22 μg |
| แร่ธาตุ | |
| แคลเซียม | (1%)10 มก. |
| เหล็ก | (3%)0.36 มก. |
| แมกนีเซียม | (2%)7 มก. |
| แมงกานีส | (3%)0.071 มก. |
| ฟอสฟอรัส | (3%)20 มก. |
| โพแทสเซียม | (4%)191 มก. |
| โซเดียม | (0%)3.02 มก. |
| สังกะสี | (1%)0.07 มก. |